Nội dung | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
Ethical & Professional Standards | 15 - 20% | 10 – 15% | 10 – 15% |
Quantitative Methods | 6 - 9% | 5 – 10% | 0% |
Economics | 6 - 9% | 5 – 10% | 5 – 10% |
Financial Statement Analysis | 11 - 14% | 10 - 15% | 0% |
Corporate Issuers | 6 - 9% | 5 – 10% | 0% |
Equity Investment | 10 - 14% | 10 - 15% | 10 - 15% |
Fixed Income | 11 - 14% | 10 - 15% | 15 - 20% |
Derivatives | 5 - 8% | 5 – 10% | 5 – 10% |
Alternative Investments | 7 - 10% | 5 – 10% | 5 – 10% |
Portfolio Management and Wealth Planning | 8 - 12% | 10 – 15% | 35 - 40% |
CFA Charterholder
Phụ trách quản trị Công ty CP SAM Holdings kiêm Trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH Capella Group
CFA Charterholder
Chuyên viên Phân tích Tài chính ngân hàng - Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV
Top 10% điểm cao nhất thế giới kì thi CFA Level 1 tháng 12/2019
Sinh viên năm 4 Học viện Ngân Hàng